![]() |
Цена за метр: 20,77 руб.
Минимальный заказ от 100м
|
Наименование Кабель КГВВнг(А)-LS |
Цена руб.м |
---|---|
4Gх10-1 | 382,85 |
5Gх10-1 | 440,96 |
1Gх 4.0-0.66 | 35,58 |
1Gх 6.0-0.66 | 50,57 |
1Gх10-0.66 | 82,81 |
1Gх35-0.66 | 238,44 |
1х 4.0-0.66 | 35,58 |
1х 6.0-0.66 | 50,57 |
1х10.0-0.66 | 82,81 |
1х16-0.66 | 117,96 |
1х25-0.66 | 175,17 |
1х35.0-0.66 | 238,44 |
1х50.0-0.66 | 315,73 |
2Gх 0.5-0.66 | 20,77 |
2Gх 0.75-0.66 | 33,22 |
2Gх 1.0-0.66 | 36,85 |
2Gх 1.5-0.66 | 41,48 |
2Gх 6.0-0.66 | 114,57 |
2Gх25-0.66 | 387,42 |
2х 0.5-0.66 | 20,77 |
2х 0.75-0.66 | 33,22 |
2х 1.0-0.66 | 36,85 |
2х 1.5-0.66 | 41,48 |
2х 2.5-0.66 | 63,15 |
2х 4.0-0.66 | 85,3 |
2х 6.0-0.66 | 114,57 |
2х10.0-0.66 | 183,97 |
2х25.0-0.66 | 387,42 |
2х35.0-0.66 | 523,44 |
2х50.0-0.66 | 687,81 |
3Gх 0.5-0.66 | 33,74 |
3Gх 0.75-0.66 | 43,06 |
3Gх 1.0-0.66 | 43,25 |
3Gх 1.5-0.66 | 53,38 |
3Gх 2.5-0.66 | 77,35 |
3Gх 4.0-0.66 | 106,52 |
3Gх 6.0-0.66 | 144,04 |
3Gх10-0.66 | 258,89 |
3Gх16-0.66 | 369,12 |
3Gх50-0.66 | 1002,1 |
3х 0.5-0.66 | 33,74 |
3х 0.75-0.66 | 43,06 |
3х 1.0-0.66 | 43,25 |
3х 1.5-0.66 | 53,38 |
3х 2.5-0.66 | 77,35 |
3х 4.0-0.66 | 106,52 |
3х 6.0-0.66 | 144,04 |
3х10.0-0.66 | 258,89 |
3х16.0-0.66 | 369,12 |
3х25.0-0.66 | 553,89 |
3х35.0-0.66 | 756,65 |
3х50.0-0.66 | 1002,1 |
4Gх 0.5-0.66 | 38,67 |
4Gх 0.75-0.66 | 48,38 |
4Gх 1.0-0.66 | 53,97 |
4Gх 1.5-0.66 | 66,17 |
4Gх 2.5-0.66 | 96,97 |
4Gх 4.0-0.66 | 134,7 |
4Gх 6.0-0.66 | 183,95 |
4Gх16-0.66 | 484,65 |
4Gх25-0.66 | 716,53 |
4Gх35-0.66 | 981,88 |
4Gх50-0.66 | 1302,36 |
4х 0.5-0.66 | 38,67 |
4х 0.75-0.66 | 48,38 |
4х 1.0-0.66 | 53,97 |
4х 1.5-0.66 | 66,17 |
4х 2.5-0.66 | 96,97 |
4х 4.0-0.66 | 134,7 |
4х 6.0-0.66 | 183,95 |
4х10.0-0.66 | 332,92 |
4х10.0-1 | 382,85 |
4х16.0-0.66 | 484,65 |
4х16.0-1 | 557,34 |
4х25.0-0.66 | 716,53 |
4х25.0-1 | 823,99 |
4х35.0-0.66 | 981,88 |
4х35.0-1 | 1129,17 |
4х50.0-0.66 | 1302,36 |
4х50.0-1 | 1497,71 |
5Gх 0.5-0.66 | 42,85 |
5Gх 0.75-0.66 | 58,24 |
5Gх 1.0-0.66 | 65,03 |
5Gх 1.5-0.66 | 78,7 |
5Gх 2.5-0.66 | 118,23 |
5Gх 4.0-0.66 | 165,01 |
5Gх 6.0-0.66 | 225,48 |
5Gх10-0.66 | 383,45 |
5Gх16-0.66 | 599,87 |
5Gх25-0.66 | 893,89 |
5Gх35-0.66 | 1224,74 |
5Gх50-0.66 | 1617,41 |
5х 0.5-0.66 | 42,85 |
5х 0.75-0.66 | 58,24 |
5х 1.0-0.66 | 65,03 |
5х 1.5-0.66 | 78,7 |
5х 2.5-0.66 | 118,23 |
5х 4.0-0.66 | 165,01 |
5х 6.0-0.66 | 225,48 |
5х 6.0-1 | 259,31 |
5х10.0-0.66 | 383,45 |
5х10.0-1 | 440,96 |
5х16.0-0.66 | 599,87 |
5х25.0-0.66 | 893,89 |
5х35.0-0.66 | 1224,74 |
5х50.0-0.66 | 1617,41 |
7Gх 0.5-0.66 | 54,1 |
7Gх 0.75-0.66 | 69,92 |
7Gх 1.0-0.66 | 79,14 |
7Gх 1.5-0.66 | 103,01 |
7Gх 2.5-0.66 | 155,14 |
7Gх 4.0-0.66 | 219,07 |
7Gх 6.0-0.66 | 301,55 |
7х 0.5-0.66 | 54,1 |
7х 0.75-0.66 | 69,92 |
7х 1.0-0.66 | 79,14 |
7х 1.5-0.66 | 103,01 |
7х 2.5-0.66 | 155,14 |
7х 4.0-0.66 | 219,07 |
7х 6.0-0.66 | 301,55 |
10Gх 0.5-0.66 | 79,04 |
10Gх 0.75-0.66 | 113,74 |
10Gх 1.0-0.66 | 119,42 |
10Gх 2.5-0.66 | 220,2 |
10х 0.5-0.66 | 79,04 |
10х 0.75-0.66 | 113,74 |
10х 1.0-0.66 | 119,42 |
10х 1.5-0.66 | 155,81 |
10х 2.5-0.66 | 220,2 |
12Gх 0.75-0.66 | 105,37 |
12Gх 1.0-0.66 | 125,56 |
12Gх 1.5-0.66 | 173,55 |
12Gх 2.5-0.66 | 276,81 |
12х 0.75-0.66 | 105,37 |
12х 1.0-0.66 | 125,56 |
12х 1.5-0.66 | 173,55 |
12х 2.5-0.66 | 276,81 |
14Gх 0.5-0.66 | 99,34 |
14Gх 0.75-0.66 | 123,5 |
14Gх 1.0-0.66 | 145,67 |
14х 0.5-0.66 | 99,34 |
14х 0.75-0.66 | 123,5 |
14х 1.0-0.66 | 145,67 |
14х 1.5-0.66 | 190,04 |
14х 2.5-0.66 | 301,11 |
16Gх 1.0-0.66 | 159,58 |
16Gх 1.5-0.66 | 222,55 |
16х 1.0-0.66 | 159,58 |
16х 1.5-0.66 | 222,55 |
16х 2.5-0.66 | 357,89 |
19Gх 0.75-0.66 | 171,48 |
19Gх 1.0-0.66 | 195,15 |
19Gх 2.5-0.66 | 388,01 |
19х 0.5-0.66 | 127,18 |
19х 0.75-0.66 | 171,48 |
19х 1.0-0.66 | 195,15 |
19х 1.5-0.66 | 262,24 |
19х 2.5-0.66 | 388,01 |
24Gх 0.5-0.66 | 159,7 |
24Gх 1.0-0.66 | 245,06 |
24Gх 1.5-0.66 | 329,2 |
24Gх 2.5-0.66 | 543,77 |
24х 0.5-0.66 | 159,7 |
24х 1.0-0.66 | 245,06 |
24х 1.5-0.66 | 329,2 |
24х 2.5-0.66 | 543,77 |
27Gх 0.5-0.66 | 170,72 |
27Gх 0.75-0.66 | 254,68 |
27Gх 1.0-0.66 | 270,22 |
27Gх 1.5-0.66 | 386,28 |
27Gх 2.5-0.66 | 617,9 |
27х 0.5-0.66 | 170,72 |
27х 0.75-0,66 | 254,68 |
27х 1.0-0.66 | 270,22 |
27х 1.5-0.66 | 386,28 |
27х 2.5-0.66 | 617,9 |
30Gх 0.5-0.66 | 189,15 |
30х 0.5-0.66 | 189,15 |
30х 2.5-0.66 | 679,44 |
37Gх 0.5-0.66 | 221,21 |
37Gх 0.75-0.66 | 303,35 |
37Gх 1.0-0.66 | 356,15 |
37Gх 1.5-0.66 | 511,82 |
37Gх 2.5-0.66 | 825,66 |
37х 0.5-0.66 | 221,21 |
37х 0.75-0.66 | 303,35 |
37х 1.0-0.66 | 356,15 |
37х 1.5-0.66 | 511,82 |
37х 2.5-0.66 | 825,66 |
44Gх 0.5-0.66 | 275,9 |
44Gх 0.75-0.66 | 372,22 |
44Gх 1.0-0.66 | 433,7 |
44Gх 1.5-0.66 | 609,32 |
44х 0.5-0.66 | 275,9 |
44х 0.75-0.66 | 372,22 |
44х 1.0-0.66 | 433,7 |
44х 1.5-0.66 | 609,32 |
52Gх 0.5-0.66 | 316,16 |
52Gх 0.75-0.66 | 426,82 |
52Gх 1.0-0.66 | 499,81 |
52Gх 1.5-0.66 | 709,66 |
52х 0.5-0.66 | 316,16 |
52х 0.75-0.66 | 426,82 |
52х 1.0-0.66 | 499,81 |
52х 1.5-0.66 | 709,66 |
61Gх 0.5-0.66 | 377,44 |
61Gх 1.5-0.66 | 822,28 |
61х 0.5-0.66 | 377,44 |
61х 1.5-0.66 | 822,28 |
Заявка отправлена
Закрыть