![]() |
Кабели контрольные, не распространяющие горение, не содержащих галогенов, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 частотой до 100Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-001-97. Климатическое исполнение В, категории размещения 3,4 по ГОСТ 15150-69.
(индекс HF в марках кабелей означает не содержащий галогенов (Halogen-Free)
Конструкция:
Кабели предназначены для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.).
Кабель применяется для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Технические и эксплутационные характеристики
Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14-75
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Температура окружающей среды при эксплуатации: | от +50°С до -30°С |
Относительная влажность воздуха (при t° +35°С): | 98% |
Длительно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации: | +70°С |
Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки: | +90°С |
Максимально допустимая t° жил при коротком замыкании (4 сек.): | +160°С |
Минимальная t° прокладки кабеля без предварительного подогрева: | - 15°С |
Предельная t° токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: | +400°С |
Содержание газов галогеносодержащих кислот в пересчете на HCl : | 5,0 мг/г |
Показатель pH (кислотное число): | 4,3 |
Снижение светопроницаемости при горении и тлении: | не более 40%. |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: бронированный кабель небронированный кабель | 10 диам. кабеля 6 диам. кабеля |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Кабель соответствует требованиям ТУ 16К.71-304-2001
Число жил, сечение мм 2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
---|---|---|
КПБПнг(A)- HF | КПБПнг(A)- HF | |
4x1,0 | 13,0 | 326 |
5x1,0 | 13,7 | 360 |
7x1,0 | 14.4 | 407 |
10x1,0 | 16,7 | 535 |
14x1,0 | 17,7 | 611 |
19x1,0 | 19,1 | 720 |
27x1,0 | 21,7 | 924 |
37x1,0 | 24,3 | 1154 |
52х1,0 | 27,6 | 1479 |
4x1,5 | 13,6 | 367 |
5x1,5 | 14,4 | 408 |
7x1,5 | 15,1 | 469 |
10x1,5 | 17,7 | 622 |
14x1,5 | 18,8 | 720 |
19x1,5 | 20,3 | 861 |
27x1,5 | 23,9 | 1153 |
37x1 ,5 | 26,1 | 1408 |
52х1,5 | 29,7 | 1825 |
4x2,5 | 14,6 | 440 |
5x2,5 | 15,4 | 495 |
7x2,5 | 16,3 | 580 |
10x2,5 | 19,3 | 782 |
14x2,5 | 20,5 | 923 |
19x2,5 | 22,3 | 1121 |
27x2,5 | 26,3 | 1517 |
37x2,5 | 28,9 | 1884 |
52х2,5 | 33,1 | 2421 |
4x4,0 | 16,2 | 562 |
7x4,0 | 18,4 | 764 |
10x4,0 | 22,0 | 1049 |
4x6,0 | 17,4 | 686 |
7x6,0 | 19,9 | 958 |
10x6,0 | 24,6 | 1367 |
Заявка отправлена
Закрыть