![]() |
Цена за метр: 1,24 руб.
Минимальный заказ от 100м
|
Конструкция:
Технические и эксплутационные характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации: |
от +105 0С до -50 0С |
Относительная влажность воздуха (при t0 +40 0С) |
98% |
Средний срок службы |
15 лет |
Гарантийный срок хранения |
1,5 года |
Провода стойки к воздействию вибрационных нагрузок, многократным ударам, растрескиванию при температуре +1500С, к воздействию бензина и минерального масла.
Провода не распространяют горение.
Провода соответствуют требованиям ГОСТ 17515-72
Наименование продукта НВ 1, НВ 3, НВ 4, НВ 5
|
Цена, руб.
|
---|---|
НВ- 0.08 4 1000 | 1740.00 |
НВ- 0.08 4 600 | 1430.00 |
НВ- 0.12 1 600 | 1240.00 |
НВ- 0.12 4 1000 | 1910.00 |
НВ- 0.12 4 600 | 1500.00 |
НВ- 0.20 1 1000 | 1670.00 |
НВ- 0.20 1 600 | 1430.00 |
НВ- 0.20 4 1000 | 2200.00 |
НВ- 0.20 4 600 | 2000.00 |
НВ- 0.35 1 1000 | 2370.00 |
НВ- 0.35 1 600 | 2150.00 |
НВ- 0.35 4 1000 | 3200.00 |
НВ- 0.35 4 600 | 2740.00 |
НВ- 0.35 5 1000 | 3430.00 |
НВ- 0.35 5 600 | 2920.00 |
НВ- 0.50 1 1000 | 3170.00 |
НВ- 0.50 1 600 | 2780.00 |
НВ- 0.50 4 1000 | 3820.00 |
НВ- 0.50 4 600 | 3560.00 |
НВ- 0.50 5 1000 | 4070.00 |
НВ- 0.50 5 600 | 3680.00 |
НВ- 0.75 1 1000 | 4100.00 |
НВ- 0.75 1 600 | 3830.00 |
НВ- 0.75 3 1000 | 4800.00 |
НВ- 0.75 3 600 | 4660.00 |
НВ- 0.75 4 1000 | 5960.00 |
НВ- 0.75 4 600 | 5370.00 |
НВ- 0.75 5 1000 | 6300.00 |
НВ- 0.75 5 600 | 5680.00 |
НВ- 1.00 1 1000 | 5640.00 |
НВ- 1.00 1 600 | 5250.00 |
НВ- 1.00 3 1000 | 6310.00 |
НВ- 1.00 3 600 | 5570.00 |
НВ- 1.00 4 1000 | 7140.00 |
НВ- 1.00 4 600 | 6560.00 |
НВ- 1.5 3 1000 | 9990.00 |
НВ- 1.5 3 600 | 9220.00 |
НВ- 1.5 4 1000 | 10290.00 |
НВ- 1.50 4 600 | 9460.00 |
НВ- 2.5 3 1000 | 14290.00 |
НВ- 2.5 3 600 | 14000.00 |
НВ- 2х0.50 4 600 | 11960.00 |
Заявка отправлена
Закрыть