![]() |
Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном напряжении 0,66 и 1,0 кВ частотой до 100 Гц, для промышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011). Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
(индекс FR в марках кабелей означает огнестойкость (Fire Resistans)
(индекс HF в марках кабелей означает не содержащий галогенов (Halogen-Free)
Конструкция:
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования на АС вне гермозоны, в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре.
Технические и эксплутационные характеристики
Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14-75.
Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.
Температура окружающей среды при эксплуатации: | от +50°С до -50°С |
Относительная влажность воздуха (при t° +35°С) | 98% |
Длительно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации | +70°С |
Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки | +90°С |
Максимально допустимая t° жил при коротком замыкании (4 сек.) | +250°С |
Минимальная t° прокладки кабеля без предварительного подогрева | - 15°С |
Предельная t° токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании | +400°С |
Содержание газов галогеносодержащих кислот в пересчете на HCl : | 5,0 мг/г |
Показатель pH (кислотное число): | 4,3 |
Снижение светопроницаемости при горении и тлении | не более 40%. |
Огнестойкость кабелей не менее: | 180 мин. |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: одножильного кабеля многожильного кабеля | 10 диам. кабеля 7,5 диам. кабеля |
Срок службы | 40 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Кабели не являются опасными в экологическом отношении и специальных требований по утилизации кабелей при выводе их эксплуатации, кроме предусмотренных в действующей на АС документации, не предъявляется.
Кабели соответствуют ТУ 16.К71-339-2004
Число жил, сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||
---|---|---|---|---|
ППГЭнг(А)-FRHF | ППГЭнг(А)-FRHF | |||
660 | 1000 | 660 | 1000 | |
1х1,5 | 9,4 | 9,8 | 137 | 147 |
2х1,5 | 13,1 | 13,9 | 267 | 297 |
3х1,5 | 13,6 | 14,5 | 295 | 328 |
4х1,5 | 14,6 | 15,6 | 337 | 375 |
5х1,5 | 15,7 | 16,8 | 388 | 438 |
1х2,5 | 9,8 | 10,2 | 155 | 165 |
2х2,5 | 13,9 | 14,7 | 313 | 344 |
3х2,5 | 14,5 | 15,4 | 350 | 385 |
4х2,5 | 15,6 | 16,5 | 405 | 445 |
5х2,5 | 16,8 | 17,8 | 476 | 522 |
1х4,0 | 10,5 | 11,1 | 184 | 201 |
2х4,0 | 15,2 | 16,4 | 390 | 442 |
3х4,0 | 15,9 | 17,2 | 443 | 501 |
4х4,0 | 17,2 | 18,6 | 519 | 585 |
5х4,0 | 18,6 | 20,2 | 614 | 691 |
1х6,0 | 11,0 | 11,6 | 213 | 232 |
2х6,0 | 16,2 | 17,4 | 464 | 520 |
3х6,0 | 17,0 | 18,3 | 538 | 598 |
4х6,0 | 18,4 | 19,9 | 636 | 707 |
5х6,0 | 19,9 | 21,6 | 756 | 838 |
1х10,0 | 12,2 | 12,4 | 281 | 287 |
2х10,0 | 18,7 | 19,1 | 642 | 663 |
3х10,0 | 19,6 | 20,1 | 757 | 779 |
4х10,0 | 21,3 | 21,8 | 907 | 933 |
5х10,0 | 24,0 | 24,5 | 1139 | 1170 |
1х16,0 | 13,1 | 13,3 | 355 | 362 |
2х16,0 | 20,5 | 20,9 | 831 | 854 |
3х16,0 | 21,6 | 22,1 | 999 | 1024 |
4х16,0 | 24,4 | 24,8 | 1263 | 1292 |
5х16,0 | 26,5 | 27,1 | 1515 | 1549 |
1х25,0 | 15,4 | 15,6 | 499 | 507 |
2х25,0 | 25,8 | 26,2 | 1290 | 1318 |
3х25,0 | 27,3 | 27,7 | 1549 | 1580 |
4х25,0 | 29,8 | 30,3 | 1881 | 1918 |
5х25,0 | 32,6 | 33,2 | 2278 | 2320 |
1х35,0 | 16,5 | 16,7 | 615 | 623 |
2х35,0 | 28,1 | 28,5 | 1600 | 1631 |
3х35,0 | 29,7 | 30,2 | 1947 | 1980 |
4х35,0 | 32,6 | 33,0 | 2382 | 2421 |
5х35,0 | 36,1 | 36,6 | 2934 | 2980 |
1х50 | 18,3 | 18,5 | 790 | 799 |
2х50 | 31,7 | 32,1 | 2088 | 2122 |
3х50 | 33,6 | 34,4 | 2560 | 2634 |
4х50 | 37,3 | 37,8 | 3187 | 3231 |
5х50 | 41,0 | 41,5 | 3880 | 3932 |
3х4,0+1х4,0 | 17,2 | 18,6 | 519 | 585 |
3х6,0+1х6,0 | 18,4 | 19,9 | 636 | 707 |
3х10,0+1х10,0 | 21,3 | 21,8 | 907 | 933 |
3х16,0+1х16,0 | 24,4 | 24,8 | 1263 | 1292 |
3х25,0+1х16,0 | 28,8 | 29,3 | 1748 | 1781 |
3х35,0+1х16,0 | 30,6 | 31,1 | 2086 | 2119 |
3х35,0+1х25,0 | 32,6 | 33,0 | 2310 | 2357 |
3х50,0+1х16,0 | 35,0 | 35,5 | 2745 | 2784 |
3х50,0+1х25,0 | 36,0 | 36,5 | 2901 | 2942 |
Заявка отправлена
Закрыть