![]() |
Кабели силовые гибкие, не распространяющие горение, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97. Климатическое исполнение В категории размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69.
(индекс HF – не содержащий галогенов (Halogen-Free))
(индекс (А) в марках означает, что кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96)
Конструкция:
Кабели предназначены для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.).Кабели применяются для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Технические и эксплутационные характеристики
Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14-75
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке, кабель ПБПнг(А)-HF соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96.
Температура окружающей среды при эксплуатации: | от +50°С до -30°С |
Относительная влажность воздуха (при t° +35°С): | 98% |
Длительно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации: | +70°С |
Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки: | +90°С |
Максимально допустимая t° жил при коротком замыкании (4 сек.): | +160°С |
Минимальная t° прокладки кабеля без предварительного подогрева: | - 15°С |
Предельная t° токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: | +400°С |
Содержание газов галогеносодержащих кислот в пересчете на HCl : | 5,0 мг/г |
Показатель pH (кислотное число): | 4,3 |
Снижение светопроницаемости при горении и тлении: | не более 40%. |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: одножильного кабеля многожильного кабеля | 10 диам. кабеля 7,5 диам. кабеля |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Кабель соответствует требованиям ТУ 16К.71-304-2001
Число жил, сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||
---|---|---|---|---|
ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF | |||
660В | 1кВ | 660В | 1кВ | |
1х1,5 | 6,2 | 6,6 | 58 | 64 |
2х1,5 | 10,6 | 11,6 | 170 | 200 |
3х1,5 | 11,0 | 12,1 | 191 | 222 |
4х1,5 | 11,7 | 12,8 | 217 | 255 |
5х1,5 | 12,4 | 13,7 | 254 | 295 |
1х2,5 | 6,6 | 7,0 | 72 | 78 |
2х2,5 | 11,4 | 12,4 | 208 | 240 |
3х2,5 | 11,9 | 12,9 | 239 | 272 |
4х2,5 | 12,6 | 13,8 | 276 | 317 |
5х2,5 | 13,5 | 14,8 | 327 | 370 |
1х4,0 | 7,3 | 7,9 | 94 | 105 |
2х4,0 | 12,8 | 14,2 | 275 | 326 |
3х4,0 | 13,4 | 14,8 | 324 | 375 |
4х4,0 | 14,2 | 16,0 | 376 | 441 |
5х4,0 | 15,4 | 17,2 | 454 | 524 |
1х6,0 | 7,8 | 8,4 | 118 | 130 |
2х6,0 | 13,8 | 15,2 | 343 | 395 |
3х6,0 | 14,4 | 15,9 | 406 | 463 |
4х6,0 | 15,5 | 17,2 | 487 | 552 |
5х6,0 | 16,7 | 18,6 | 586 | 660 |
1х10,0 | 9,0 | 9,2 | 172 | 176 |
2х10,0 | 16,2 | 16,8 | 499 | 525 |
3х10,0 | 17,0 | 17,6 | 603 | 630 |
4х10,0 | 18,4 | 19,1 | 731 | 761 |
5х10,0 | 20,0 | 20,7 | 888 | 922 |
1х16,0 | 9,9 | 10,1 | 236 | 241 |
2х16,0 | 18,0 | 18,6 | 670 | 699 |
3х16,0 | 19,0 | 19,6 | 826 | 857 |
4х16,0 | 20,6 | 21,3 | 1027 | 1049 |
5х16,0 | 22,4 | 23.2 | 1223 | 1269 |
1х25,0 | 11,5 | 11,7 | 343 | 350 |
2х25,0 | 21,2 | 21,8 | 958 | 991 |
3х25,0 | 22,4 | 23,0 | 1203 | 1238 |
4х25,0 | 25,0 | 25,7 | 1528 | 1569 |
5х25,0 | 27,3 | 28,1 | 1872 | 1921 |
1х35,0 | 12,4 | 12,6 | 438 | 444 |
2х35,0 | 23,0 | 24,2 | 1198 | 1378 |
3х35,0 | 24,9 | 25,6 | 1561 | 1647 |
4х35,0 | 27,2 | 28,9 | 1940 | 2071 |
5х35,0 | 29,8 | 31,5 | 2388 | 2535 |
2х1,5+1х1,0 | 11,0 | 12,1 | 187 | 222 |
3х1,5+1х1,0 | 11,7 | 12,8 | 216 | 254 |
4х1,5+1х1,0 | 12,4 | 13,7 | 250 | 295 |
2х2,5+1х1,5 | 11,9 | 12,9 | 233 | 269 |
3х2,5+1х1,5 | 12,6 | 13,8 | 270 | 313 |
4х2,5+1х1,5 | 13,5 | 14,8 | 321 | 367 |
2х4,0+1х2,5 | 13,4 | 14,4 | 314 | 348 |
3х4,0+1х2,5 | 14,3 | 15,5 | 370 | 417 |
4х4,0+1х2,5 | 15,4 | 17,2 | 444 | 518 |
2х6,0+1х2,5 | 13,9 | 15,3 | 362 | 400 |
2х6,0+1х4,0 | 14,4 | 15,9 | 392 | 450 |
3х6,0+1х2,5 | 15,1 | 16,7 | 445 | 506 |
3х6,0+1х4,0 | 15,5 | 17,2 | 473 | 538 |
4х6,0+1х2,5 | 16,7 | 18,6 | 570 | 645 |
4х6,0+1х4,0 | 16,7 | 18,6 | 580 | 654 |
2х10,0+1х4,0 | 16,2 | 17,0 | 521 | 554 |
2х10,0+1х6,0 | 16,4 | 17,6 | 544 | 601 |
3х10,0+1х4,0 | 17,4 | 18,5 | 635 | 689 |
3х10,0+1х6,0 | 17,9 | 19,1 | 675 | 733 |
4х10,0+1х4,0 | 20,0 | 20,7 | 844 | 880 |
4х10,0+1х6,0 | 20,0 | 20,7 | 858 | 894 |
2х16,0+1х6,0 | 18,0 | 18,8 | 708 | 746 |
2х16,0+1х10,0 | 18,9 | 19,6 | 785 | 816 |
3х16,0+1х6,0 | 19,4 | 20,6 | 879 | 940 |
3х16,0+1х10,0 | 20,6 | 21,3 | 971 | 1007 |
4х16,0+1х6,0 | 22,4 | 23,2 | 1170 | 1196 |
4х16,0+1х10,0 | 22,4 | 23,2 | 1182 | 1224 |
2х25,0+1х10,0 | 21,2 | 21,8 | 1027 | 1048 |
2х25,0+1х16,0 | 22,4 | 23,0 | 1143 | 1168 |
3х25,0+1х10,0 | 23,0 | 24,3 | 1290 | 1343 |
3х25,0+1х16,0 | 25,0 | 25,7 | 1466 | 1490 |
4х25,0+1х10,0 | 27,3 | 28,1 | 1768 | 1791 |
4х25,0+1х16,0 | 27,3 | 28,1 | 1793 | 1886 |
2х35,0+1х16,0 | 23,7 | 24,3 | 1355 | 1394 |
3х35,0+1х16,0 | 26,3 | 27,0 | 1751 | 1789 |
4х35,0+1х16,0 | 29,8 | 30,5 | 2339 | 2312 |
1х50,0 | 15,7 | 15,3 | 649 | 570 |
2х50,0 | 29,0 | 29,6 | 1884 | 1741 |
3х50,0 | 30,7 | 31,4 | 2358 | 2216 |
4х50,0 | 33,7 | 34,8 | 2873 | 2865 |
5х50,0 | 37,5 | 38,2 | 3578 | 3447 |
2х50,0+1х16,0 | 29,0 | 29,6 | 1914 | 1994 |
2х50,0+1х25,0 | 29,3 | 30,0 | 1991 | 2081 |
3х50,0+1х16,0 | 31,6 | 32,3 | 2410 | 1937 |
3х50,0+1х25,0 | 32,6 | 33,2 | 2553 | 2083 |
4х50,0+1х16,0 | 37,5 | 38,2 | 3293 | 3213 |
4х50,0+1х25,0 | 37,5 | 38,2 | 3343 | 3265 |
Заявка отправлена
Закрыть