![]() |
Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном напряжении 0,66 и 1,0 кВ частотой до 100 Гц, для промышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011). Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
(индекс FR в марках кабелей означает огнестойкость (Fire Resistans)
(индекс HF в марках кабелей означает не содержащий галогенов (Halogen-Free)
Конструкция:
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования на АС вне гермозоны, в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре.
Технические и эксплутационные характеристики
Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14-75.
Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А
Температура окружающей среды при эксплуатации: | от +50°С до -50°С |
Относительная влажность воздуха (при t° +35°С) | 98% |
Длительно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации | +90°С |
Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки | +130°С |
Максимально допустимая t° жил при коротком замыкании (4 сек.) | +250°С |
Минимальная t° прокладки кабеля без предварительного подогрева | - 15°С |
Предельная t° токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании | +400°С |
Содержание газов галогеносодержащих кислот в пересчете на HCl : | 5,0 мг/г |
Показатель pH (кислотное число): | 4,3 |
Снижение светопроницаемости при горении и тлении | не более 40%. |
Огнестойкость кабелей не менее: | 180 мин. |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: одножильного кабеля многожильного кабеля | 10 диам. кабеля 7,5 диам. кабеля |
Срок службы | 40 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Кабели не являются опасными в экологическом отношении и специальных требований по утилизации кабелей при выводе их эксплуатации, кроме предусмотренных в действующей на АС документации, не предъявляется.
Кабели соответствуют ТУ 16.К71-339-2004
Число жил, сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
---|---|---|
ПвПГЭнг(А)-FRHF | ПвПГЭнг(А)-FRHF | |
1000 В | 1000 В | |
1х1,5 | 11,2 | 186 |
2х1,5 | 15,1 | 339 |
3х1,5 | 15,7 | 367 |
4х1,5 | 16,7 | 412 |
5х1,5 | 17,8 | 474 |
1х2,5 | 11,6 | 205 |
2х2,5 | 15,9 | 388 |
3х2,5 | 16,5 | 426 |
4х2,5 | 17,6 | 484 |
5х2,5 | 18,9 | 561 |
1х4,0 | 12,5 | 242 |
2х4,0 | 17,6 | 487 |
3х4,0 | 18,4 | 541 |
4х4,0 | 19,7 | 622 |
5х4,0 | 21,2 | 725 |
1х6,0 | 13,0 | 274 |
2х6,0 | 18,6 | 567 |
3х6,0 | 19,5 | 640 |
4х6,0 | 21,0 | 745 |
5х6,0 | 22,6 | 871 |
1х10,0 | 13,8 | 331 |
2х10,0 | 20,3 | 713 |
3х10,0 | 21,2 | 823 |
4х10,0 | 22,9 | 972 |
5х10,0 | 25,2 | 1181 |
1х16,0 | 14,7 | 408 |
2х16,0 | 22,1 | 908 |
3х16,0 | 23,2 | 1071 |
4х16,0 | 25,6 | 1309 |
5х16,0 | 27,7 | 1558 |
1х25,0 | 16,8 | 549 |
2х25,0 | 26,6 | 1323 |
3х25,0 | 28,1 | 1570 |
4х25,0 | 30,5 | 1891 |
5х25,0 | 33,3 | 2277 |
1х35,0 | 17,9 | 668 |
2х35,0 | 28,9 | 1635 |
3х35,0 | 30,5 | 1968 |
4х35,0 | 33,3 | 2390 |
5х35,0 | 36,8 | 2930 |
1х50 | 18,9 | 806 |
2х50 | 32,1 | 2087 |
3х50 | 34,0 | 2538 |
4х50 | 37,5 | 3143 |
5х50 | 41,1 | 3812 |
3х4,0+1х4,0 | 19,7 | 622 |
3х6,0+1х6,0 | 21,0 | 745 |
3х10,0+1х10,0 | 22,9 | 972 |
3х16,0+1х16,0 | 25,6 | 1309 |
3х25,0+1х16,0 | 29,6 | 1761 |
3х35,0+1х16,0 | 31,4 | 2099 |
3х35,0+1х25,0 | 33,3 | 2327 |
3х50,0+1х16,0 | 35,3 | 2715 |
3х50,0+1х25,0 | 36,3 | 2865 |
Заявка отправлена
Закрыть