![]() |
Цена за метр: 61,31 руб.
Минимальный заказ от 100м
|
Элементы конструкции кабеля ВБбШвнг(А)-ХЛ:
Область применения кабеля ВБбШвнг :
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 100Гц или на постоянное напряжение в 2,5 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
Кабели применяются для прокладки:
Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы. Допускается перегрузка 15% о тноминального тока нагрузки продолжительностью не более 6 часов в сутки в течение 5 суток.
Срок службы кабеля ВБбШвнг - 30 лет.
Строительная длина, не менее [м] | |
сечение основных жил 2,5-16 кв.мм. |
450 |
сечение основных жил 25-70 кв.мм. |
300 |
сечение основных жил 95 кв.мм. и выше |
200 |
Наименование продукта ВБбШвнг(А)-ХЛ
|
Цена, руб.
|
---|---|
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2х1.5ок(N)-0.66 | 61310.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2х2.5ок(N)-1 | 76450.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2х4ок(N)-0.66 | 90740.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2х4ок(N)-1 | 97090.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 2х10ок(N)-0.66 | 170460.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х25ок+1х16ок(N)-0.66 | 545880.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х35ок+1х16ок(N)-0.66 | 662930.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х1.5ок(N)-0.66 | 80640.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х1.5ок(N)-1 | 86290.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х2.5ок(N)-0.66 | 97670.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х2.5ок(N)-1 | 104490.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х4ок(N)-0.66 | 130390.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х4ок(N)-1 | 139500.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х6ок(N)-0.66 | 174450.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х6ок(N)-1 | 186650.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х10ок(N)-0.66 | 268670.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х10ок(N)-1 | 287500.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х16ок(N)-0.66 | 397610.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х16ок(N)-1 | 425460.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х25ок(N)-0.66 | 596440.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х25ок(N)-1 | 638180.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х35ок(N)-0.66 | 787280.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х35ок(N)-1 | 842400.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х1.5ок(N,PE)-0.66
| 66180.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х1.5ок(N,PE)-1
| 73640.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х1.5ок-0.66 | 71820.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х1.5ок-1 | 73640.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х2.5ок(N,PE)-0.66 | 81280.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х2.5ок(N,PE)-1 | 86980.00
|
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х2.5ок-0.66 | 81280.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х2.5ок-1 | 86980.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х4ок(N,PE)-0.66 | 107860.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х4ок(N,PE)-1 | 115400.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х4ок-0.66 | 107860.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х4ок-1 | 115400.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х6ок(N,PE)-0.66 | 140700.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х6ок(N,PE)-1
| 150560.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х6ок-0.66 | 140700.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х6ок-1 | 150560.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х10ок(N,PE)-0.66 | 216700.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х10ок(N,PE)-1 | 231860.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х10ок-0.66 | 216700.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х10ок-1 | 231860.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х16ок(N,PE)-0.66 | 315590.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х16ок(N,PE)-1 | 337680.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х16ок-0.66 | 315590.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х16ок-1 | 337680.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х25ок(N,PE)-0.66 | 473370.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х25ок(N,PE)-1 | 506510.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х25ок+ 1х16ок(PE)-1 | 557030.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х25ок-0.66 | 473370.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х25ок-1 | 506510.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х35ок(N,PE)-0.66 | 615100.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х35ок(N,PE)-1 | 658160.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х35ок+1х16ок(PE)-1 | 676440.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х35ок-0.66 | 615100.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х35ок-1 | 658160.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х1.5ок(PE)-0.66 | 80640.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х1.5ок(PE)-1 | 86290.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х2.5ок(PE)-0.66 | 97670.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х2.5ок(PE)-1 | 104490.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х4ок(PE)-0.66 | 130390.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х4ок(PE)-1 | 139500.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х6ок(PE)-0.66 | 174450.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х6ок(PE)-1 | 186650.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х10ок(PE)-0.66 | 268670.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х10ок(PE)-1 | 287500.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х16ок(PE)-0.66 | 397610.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х16ок(PE)-1 | 425460.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х25ок(PE)-0.66 | 596440.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х25ок(PE)-1 | 638180.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х35ок(PE)-0.66 | 787280.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 4х35ок(PE)-1 | 842400.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х1.5ок(N,PE)-0.66 | 88830.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х1.5ок(N,PE)-1
| 95060.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х2.5ок(N,PE)-0.66 | 111290.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х2.5ок(N,PE)-1
| 119040.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х4ок(N,PE)-0.66 | 156500.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х4ок(N,PE)-1 | 167480.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х6ок(N,PE)-0.66 | 211090.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х6ок(N,PE)-1 | 225880.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х10ок(N,PE)-0.66 | 330490.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х10ок(N,PE)-1 | 353620.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х16ок(N,PE)-0.66 | 489090.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х16ок(N,PE)-1 | 523300.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х25ок(N,PE)-0.66 | 739600.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х25ок(N,PE)-1 | 791360.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х35ок(N,PE)-0.66 | 968390.00 |
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х35ок(N,PE)-1 | 1036210.00 |
Заявка отправлена
Закрыть