![]() |
Кабель предназначен для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в системах АС классов 2,3 и 4 по классификации ОПБ-88/97, для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении до 1 кВ. Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
(индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke)).
(индекс (А) в марках означает, что кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96)
Конструкция:
Кабель ВВГнг(A)-LS применяется для прокладки в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках; для прокладки в пожароопасных помещениях при условии отсутствия опасности механических повреждений; для прокладки во взрывоопасных зонах. Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации.
Технические и эксплутационные характеристики
Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14-75.
Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.
Температура окружающей среды при эксплуатации | от +50°С до –50°С |
Относительная влажность воздуха (при t° +35°С) | 98% |
Предельно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации | +70°С |
Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме | +80°С |
Максимально допустимая t° жил при коротком замыкании (4 сек.) | +160°С |
Минимальная t° прокладки кабеля без предварительного подогрева | - 15°С |
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании | +400°С |
Снижение светопроницаемости при горении и тлении | не более 40%. |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | 7,5 диам. кабеля |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Кабель не является опасным в экологическом отношении и специальных требований по утилизации кабелей при выводе из эксплуатации, кроме предусмотренных в действующей на АС документации, не предъявляется.
Кабель ВВГнг(A)-LS соответствует требованиям ТУ 16.К71-310-2001.
Число жил, сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||
---|---|---|---|---|
ВВГнг(A)-LS | ВВГнг(A)-LS | |||
660В | 1Кв | 660В | 1Кв | |
1х1,5 | 5,6 | 6,6 | 55 | 69 |
2х1,5 | 10,6 | 11,6 | 175 | 203 |
3х1,5 | 11,0 | 12,0 | 192 | 229 |
4х1,5 | 11,6 | 12,8 | 219 | 264 |
5х1,5 | 12,4 | 13,6 | 256 | 307 |
2х1,5+1х1,0 | 11,0 | 12,0 | 189 | 219 |
3х1,5+1х1,0 | 11,6 | 12,8 | 216 | 252 |
4х1,5+1х1,0 | 12,4 | 13,6 | 251 | 292 |
1х2,5 | 6,0 | 7,0 | 69 | 84 |
2х2,5 | 11,4 | 12,4 | 211 | 244 |
3х2,5 | 11,8 | 12,9 | 241 | 280 |
4х2,5 | 12,6 | 13,7 | 281 | 327 |
5х2,5 | 13,4 | 14,7 | 329 | 383 |
2х2,5+1х 1,5 | 11,8 | 12,9 | 234 | 265 |
3х2,5+1х 1,5 | 12,6 | 13,7 | 271 | 114 |
4х2,5+1х1,5 | 13,5 | 14,7 | 321 | 123 |
1х4,0 | 6,7 | 7,9 | 91 | 109 |
2х4,0 | 12,7 | 14,1 | 273 | 322 |
3х4,0 | 13,3 | 14,7 | 319 | 372 |
4х4,0 | 14,2 | 15,8 | 378 | 439 |
5х4,0 | 15,3 | 17,1 | 452 | 522 |
2х4,0+1х2,5 | 13,3 | 14,2 | 312 | 342 |
3х4,0+1х2,5 | 14,2 | 15,4 | 370 | 130 |
4х4,0+1х2,5 | 15,3 | 17,1 | 444 | 145 |
1х6,0 | 7,8 | 8,4 | 127 | 134 |
2х6,0 | 13,7 | 15,1 | 338 | 391 |
3х6,0 | 14,3 | 15,8 | 403 | 461 |
4х6,0 | 15,4 | 17,1 | 484 | 550 |
5х6,0 | 16,6 | 18,5 | 582 | 659 |
2х6,0+1х2,5 | 13,8 | 15,3 | 362 | 396 |
2х6,0+1х4,0 | 14,3 | 15,8 | 391 | 446 |
3х6,0+1х2,5 | 15,0 | 16,6 | 444 | 504 |
3х6,0+1х4,0 | 15,4 | 17,1 | 472 | 536 |
4х6,0+1х2,5 | 16,0 | 18,5 | 565 | 642 |
4х6,0+1х4,0 | 16,6 | 18,5 | 576 | 755 |
1х10,0 | 9,0 | 9,2 | 179 | 181 |
2х10,0 | 16,2 | 16,7 | 496 | 519 |
3х10,0 | 17,0 | 17,6 | 602 | 627 |
4х10,0 | 18,4 | 19,0 | 732 | 759 |
5х10,0 | 19,9 | 20,6 | 884 | 2217 |
2х10,0+1х4,0 | 16,1 | 16,9 | 518 | 426 |
2х10,0+1х6,0 | 16,3 | 17,6 | 541 | 599 |
3х10,0+1х4,0 | 17,4 | 18,5 | 638 | 687 |
3х10,0+1х6,0 | 17,8 | 19,0 | 672 | 730 |
4х10,0+1х4,0 | 19,9 | 20,6 | 841 | 877 |
4х10,0+1х6,0 | 19,9 | 20,6 | 856 | 892 |
1х16,0 | 9,9 | 10,1 | 244 | 247 |
2х16,0 | 18,0 | 18,6 | 664 | 693 |
3х16,0 | 19,0 | 19,6 | 824 | 854 |
4х16,0 | 20,6 | 21,3 | 1025 | 1047 |
5х16,0 | 22,4 | 23,6 | 1228 | 1296 |
2х16,0+1х6,0 | 18,2 | 18,8 | 714 | 742 |
2х16,0+1х10,0 | 19,2 | 19,6 | 794 | 811 |
3х16,0+1х6,0 | 19,6 | 20,6 | 889 | 939 |
3х16,0+1х10,0 | 20,8 | 21,3 | 980 | 1005 |
4х16,0+1х6,0 | 23,0 | 23,6 | 1159 | 1222 |
4х16,0+1х10,0 | 23,0 | 23,6 | 1181 | 1251 |
1х25,0 | 11,5 | 11,7 | 348 | 350 |
2х25,0 | 21,1 | 21,7 | 952 | 972 |
3х25,0 | 22,3 | 22,9 | 1200 | 1216 |
4х25,0 | 24,7 | 25,4 | 1515 | 1531 |
5х25,0 | 27,0 | 27,7 | 1863 | 1822 |
2х25,0+1х10,0 | 21,3 | 21,7 | 1041 | 1057 |
2х25,0+1х16,0 | 22,5 | 22,9 | 1154 | 1173 |
3х25,0+1х10,0 | 23,5 | 24,0 | 1335 | 1353 |
3х25,0+1х16,0 | 24,9 | 25,4 | 1479 | 1502 |
4х25,0+1х10,0 | 24,9 | 27,7 | 1776 | 1803 |
4х25,0+1х16,0 | 27,2 | 27,7 | 1805 | 1845 |
1х35,0 | 12,4 | 12,6 | 442 | 452 |
2х35,0 | 23,4 | 24,0 | 1221 | 1357 |
3х35,0 | 24,7 | 25,4 | 1552 | 1592 |
4х35,0 | 27,0 | 27,7 | 1933 | 1980 |
5х35,0 | 29,6 | 31,7 | 2377 | 2492 |
2х35,0+1х16,0 | 23,9 | 24,3 | 1369 | 1391 |
3х35,0+1х16,0 | 26,3 | 26,8 | 1766 | 1781 |
4х35,0+1х16,0 | 29,8 | 31,7 | 2297 | 2415 |
1х50,0 | 15,9 | 15,3 | 654 | 644 |
2х50,0 | 29,2 | 30,4 | 1812 | 2062 |
3х50,0 | 30,9 | 32,6 | 2283 | 2493 |
4х50,0 | 33,9 | 35,6 | 2849 | 3020 |
5х50,0 | 37,3 | 39,0 | 3499 | 3731 |
2х50,0+1х25,0 | 29,5 | 30,8 | 291 | 304 |
3х50,0+1х25,0 | 33,2 | 34,4 | 360 | 375 |
4х50,0+1х25,0 | 37,7 | 39,0 | 3228 | 3438 |
Кабели силовые с медными гибкими жилами
Число жил, сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
---|---|---|
ВВГнг(А)-LS 660В | ВВГнг(А)-LS 660В | |
1 х16,0 | 10,5 | 256 |
2 х16,0 | 19,2 | 755 |
3 х16,0 | 20,3 | 916 |
4 х16,0 | 22,0 | 1133 |
5 х16,0 | 24,0 | 1340 |
1х 25,0 | 12,2 | 369 |
2 х25,0 | 22,6 | 1066 |
3 х25,0 | 23,9 | 1315 |
4 х25,0 | 26,6 | 1646 |
5 х25,0 | 29,1 | 2011 |
1 х35,0 | 13,3 | 474 |
2 х35,0 | 25,2 | 1377 |
3 х35,0 | 26,7 | 1714 |
4 х35,0 | 29,2 | 2116 |
5 х35,0 | 32,0 | 2591 |
2х25,0+1х16,0 | 23,9 | 1274 |
3х25,0+1х16,0 | 26,6 | 1600 |
4х25,0+1х16,0 | 29,1 | 1966 |
2х35,0+1х16,0 | 25,5 | 1512 |
3х35,0+1х16,0 | 28,2 | 1911 |
4х35,0+1х16,0 | 32,0 | 2473 |
Заявка отправлена
Закрыть