![]() |
Цена за метр: 12,41 руб.
Минимальный заказ от 100м
|
Кабель негорючий.
Расшифровка аббревиатуры ВВГнг(А):
отсутствие первой буквы А говорит о медных жилах (А - алюминий)
первая буква В означает ПВХ изоляцию (винил)
вторая буква В означает ПВХ оболочку (винил)
третья буква Г свидетельствует об отсутствии защитного слоя ("голый")
буквы нг означают, что кабель не поддерживает горения
индекс (А) в наименовании означает, что кабель не распространяет горение при прокладке в пучках с высокой концентрацией горючей массы
Наименование продукта ВВГнг(А)
|
Цена, руб.
|
---|---|
ВВГнг(А) 1х50мк(N)-1 | 242090.00 |
ВВГнг(А) 2х50мк(N)-1 | 527570.00 |
ВВГнг(А) 3х50мк+ 1х25мк(N)-1 | 898990.00 |
ВВГнг(А) 4х50мк(N)-1 | 1006360.00 |
ВВГнг(А) 1х50мк(N)-0.66 | 230570.00 |
ВВГнг(А) 1х50мк(PE)-0.66 | 230570.00 |
ВВГнг(А) 1х50мк(PE)-1 | 242090.00 |
ВВГнг(А) 1х50мк-0.66 | 230570.00 |
ВВГнг(А) 1х50мк-1 | 228380.00 |
ВВГнг(А) 2х50мк(N)-0.66 | 502440.00 |
ВВГнг(А) 3х50мк(N,PE)-1 | 766000.00 |
ВВГнг(А) 3х50мк+ 1х25мк(N)-0.66 | 856180.00 |
ВВГнг(А) 3х50мк+ 1х25мк(PE)-0.66 | 856180.00 |
ВВГнг(А) 3х50мк+ 1х25мк(PE)-1 | 898990.00 |
ВВГнг(А) 3х50мк-0.66 | 729520.00 |
ВВГнг(А) 3х50мк-1 | 722650.00 |
ВВГнг(А) 4х50мк(N)-0.66 | 958460.00 |
ВВГнг(А) 4х50мк(PE)-0.66 | 958460.00 |
ВВГнг(А) 4х50мк(PE)-1 | 1006360.00 |
ВВГнг(А) 5х50мк(N,PE)-1 | 1310090.00 |
ВВГнг(А) 1х 1.5ок(N)-0.66 | 12410.00 |
ВВГнг(А) 1х 1.5ок(N)-1 | 12960.00 |
ВВГнг(А) 1х 1.5ок(PE)-0.66 | 12410.00 |
ВВГнг(А) 1х 1.5ок(PE)-1 | 12960.00 |
ВВГнг(А) 1х 1.5ок-0.66 | 12410.00 |
ВВГнг(А) 1х 1.5ок-1 | 12960.00 |
ВВГнг(А) 1х 2.5ок(N)-0.66 | 15700.00 |
ВВГнг(А) 1х 2.5ок(N)-1 | 16450.00 |
ВВГнг(А) 1х 2.5ок(PE)-0.66 | 15700.00 |
ВВГнг(А) 1х 2.5ок(PE)-1 | 16450.00 |
ВВГнг(А) 1х 2.5ок-0.66 | 15700.00 |
ВВГнг(А) 1х 2.5ок-1 | 16450.00 |
ВВГнг(А) 1х 4ок(N)-0.66 | 21800.00 |
ВВГнг(А) 1х 4ок(N)-1 | 22900.00 |
ВВГнг(А) 1х 4ок(PE)-0.66 | 21800.00 |
ВВГнг(А) 1х 4ок(PE)-1 | 22900.00 |
ВВГнг(А) 1х 4ок-0.66 | 21800.00 |
ВВГнг(А) 1х 4ок-1 | 22900.00 |
ВВГнг(А) 1х 6ок(N)-0.66 | 29880.00 |
ВВГнг(А) 1х 6ок(N)-1 | 31420.00 |
ВВГнг(А) 1х 6ок(PE)-0.66 | 29880.00 |
ВВГнг(А) 1х 6ок(PE)-1 | 31420.00 |
ВВГнг(А) 1х 6ок-0.66 | 29880.00 |
ВВГнг(А) 1х 6ок-1 | 31420.00 |
ВВГнг(А) 1х10ок(N)-0.66 | 50960.00 |
ВВГнг(А) 1х10ок(N)-1 | 53480.00 |
ВВГнг(А) 1х10ок(PE)-0.66 | 50960.00 |
ВВГнг(А) 1х10ок(PE)-1 | 53480.00 |
ВВГнг(А) 1х10ок-0.66 | 50960.00 |
ВВГнг(А) 1х10ок-1 | 53480.00 |
ВВГнг(А) 1х16ок(N)-0.66 | 76060.00 |
ВВГнг(А) 1х16ок(N)-1 | 79970.00 |
ВВГнг(А) 1х16ок(PE)-0.66 | 76060.00 |
ВВГнг(А) 1х16ок(PE)-1 | 79970.00 |
ВВГнг(А) 1х16ок-0.66 | 76060.00 |
ВВГнг(А) 1х16ок-1 | 79970.00 |
ВВГнг(А) 1х25ок(N)-0.66 | 117570.00 |
ВВГнг(А) 1х25ок(N)-1 | 123630.00 |
ВВГнг(А) 1х25ок(PE)-0.66 | 117570.00 |
ВВГнг(А) 1х25ок(PE)-1 | 123630.00 |
ВВГнг(А) 1х25ок-0.66 | 117570.00 |
ВВГнг(А) 1х25ок-1 | 123630.00 |
ВВГнг(А) 1х35ок(N)-0.66 | 154060.00 |
ВВГнг(А) 1х35ок(N)-1 | 162340.00 |
ВВГнг(А) 1х35ок(PE)-0.66 | 154060.00 |
ВВГнг(А) 1х35ок(PE)-1 | 162340.00 |
ВВГнг(А) 1х35ок-0.66 | 154060.00 |
ВВГнг(А) 1х35ок-1 | 162340.00 |
ВВГнг(А) 2х 1.5ок(N)-0.66 | 21950.00 |
ВВГнг(А) 2х 1.5ок(N)-1 | 23090.00 |
ВВГнг(А) 2х 2.5ок(N)-0.66 | 30240.00 |
ВВГнг(А) 2х 2.5ок(N)-1 | 31800.00 |
ВВГнг(А) 2х 4ок(N)-0.66 | 47710.00 |
ВВГнг(А) 2х 4ок(N)-1 | 50130.00 |
ВВГнг(А) 2х 6ок(N)-0.66 | 71990.00 |
ВВГнг(А) 2х 6ок(N)-1 | 77310.00 |
ВВГнг(А) 2х10ок(N)-0.66 | 115070.00 |
ВВГнг(А) 2х10ок(N)-1 | 120750.00 |
ВВГнг(А) 2х16ок(N)-0.66 | 166380.00 |
ВВГнг(А) 2х16ок(N)-1 | 174830.00 |
ВВГнг(А) 2х25ок(N)-0.66 | 248390.00 |
ВВГнг(А) 2х25ок(N)-1 | 260950.00 |
ВВГнг(А) 2х35ок(N)-0.66 | 328650.00 |
ВВГнг(А) 2х35ок(N)-1 | 345290.00 |
ВВГнг(А) 3х 1.5ок(N,PE)-1 | 30900.00 |
ВВГнг(А) 3х 1.5ок(N.PE)-0.66 | 29460.00 |
ВВГнг(А) 3х 1.5ок-0.66 | 29460.00 |
ВВГнг(А) 3х 1.5ок-1 | 30900.00 |
ВВГнг(А) 3х 2.5ок(N)-0.66 | 43690.00 |
ВВГнг(А) 3х 2.5ок(N,PE)-0.66 | 43690.00 |
ВВГнг(А) 3х 2.5ок(N,PE)-1 | 45890.00 |
ВВГнг(А) 3х 2.5ок-0.66 | 43690.00 |
ВВГнг(А) 3х 2.5ок-1 | 45890.00 |
ВВГнг(А) 3х 4ок(N,PE)-0.66 | 65770.00 |
ВВГнг(А) 3х 4ок(N,PE)-1 | 69110.00 |
ВВГнг(А) 3х 4ок-0.66 | 65770.00 |
ВВГнг(А) 3х 4ок-1 | 69110.00 |
ВВГнг(А) 3х 6ок(N,PE)-0.66 | 95510.00 |
ВВГнг(А) 3х 6ок(N,PE)-1 | 106790.00 |
ВВГнг(А) 3х 6ок-0.66 | 95510.00 |
ВВГнг(А) 3х 6ок-1 | 106790.00 |
ВВГнг(А) 3х10ок(N,PE)-0.66 | 152860.00 |
ВВГнг(А) 3х10ок(N,PE)-1 | 166730.00 |
ВВГнг(А) 3х10ок-0.66 | 152860.00 |
ВВГнг(А) 3х10ок-1 | 166730.00 |
ВВГнг(А) 3х16ок(N,PE)-0.66 | 234470.00 |
ВВГнг(А) 3х16ок(N,PE)-1 | 246350.00 |
ВВГнг(А) 3х16ок-0.66 | 234470.00 |
ВВГнг(А) 3х16ок-1 | 246350.00 |
ВВГнг(А) 3х25ок(N,PE)-0.66 | 359310.00 |
ВВГнг(А) 3х25ок(N,PE)-1 | 377460.00 |
ВВГнг(А) 3х25ок+ 1х16ок(N)-0.66 | 430650.00 |
ВВГнг(А) 3х25ок+ 1х16ок(N)-1 | 452430.00 |
ВВГнг(А) 3х25ок+ 1х16ок(PE)-0.66 | 430650.00 |
ВВГнг(А) 3х25ок+ 1х16ок(PE)-1 | 452430.00 |
ВВГнг(А) 3х25ок-0.66 | 359310.00 |
ВВГнг(А) 3х25ок-1 | 377460.00 |
ВВГнг(А) 3х35ок(N,PE)-1 | 501130.00 |
ВВГнг(А) 3х35ок+ 1х16ок(N)-0.66 | 551940.00 |
ВВГнг(А) 3х35ок+ 1х16ок(N)-1 | 579840.00 |
ВВГнг(А) 3х35ок+ 1х16ок(PE)-0.66 | 551940.00 |
ВВГнг(А) 3х35ок+ 1х16ок(PE)-1 | 579840.00 |
ВВГнг(А) 3х35ок-0.66 | 477050.00 |
ВВГнг(А) 3х35ок-1 | 501130.00 |
ВВГнг(А) 3х50мк(N,PE)-0.66 | 729520.00 |
ВВГнг(А) 4х 1.5ок(N)-0.66 | 38510.00 |
ВВГнг(А) 4х 1.5ок(N)-1 | 40430.00 |
ВВГнг(А) 4х 1.5ок(PE)-0.66 | 38510.00 |
ВВГнг(А) 4х 1.5ок(PE)-1 | 40430.00 |
ВВГнг(А) 4х 2.5ок(N)-0.66 | 57340.00 |
ВВГнг(А) 4х 2.5ок(N)-1 | 60190.00 |
ВВГнг(А) 4х 2.5ок(PE)-0.66 | 57340.00 |
ВВГнг(А) 4х 2.5ок(PE)-1 | 60190.00 |
ВВГнг(А) 4х 4ок(N)-0.66 | 83970.00 |
ВВГнг(А) 4х 4ок(N)-1 | 88080.00 |
ВВГнг(А) 4х 4ок(PE)-0.66 | 83970.00 |
ВВГнг(А) 4х 4ок(PE)-1 | 88080.00 |
ВВГнг(А) 4х 6ок-(N)-0.66 | 115110.00 |
ВВГнг(А) 4х 6ок(N)-1 | 120860.00 |
ВВГнг(А) 4х 6ок(PE)-0.66 | 115110.00 |
ВВГнг(А) 4х 6ок(PE)-1 | 120860.00 |
ВВГнг(А) 4х10ок(N)-0.66 | 202990.00 |
ВВГнг(А) 4х10ок(N)-1 | 212990.00 |
ВВГнг(А) 4х10ок(PE)-0.66 | 202990.00 |
ВВГнг(А) 4х10ок(PE)-1 | 212990.00 |
ВВГнг(А) 4х16ок(N)-0.66 | 308220.00 |
ВВГнг(А) 4х16ок(N)-1 | 323200.00 |
ВВГнг(А) 4х16ок(PE)-0.66 | 308220.00 |
ВВГнг(А) 4х16ок(PE)-1 | 323200.00 |
ВВГнг(А) 4х25ок(N)-0.66 | 469220.00 |
ВВГнг(А) 4х25ок(N)-1 | 492810.00 |
ВВГнг(А) 4х25ок(PE)-0.66 | 469220.00 |
ВВГнг(А) 4х25ок(PE)-1 | 492810.00 |
ВВГнг(А) 4х35ок(N)-0.66 | 630220.00 |
ВВГнг(А) 4х35ок(N)-1 | 662150.00 |
ВВГнг(А) 4х35ок(PE)-0.66 | 630220.00 |
ВВГнг(А) 4х35ок(PE)-1 | 662150.00 |
ВВГнг(А) 5х 1.5ок(N,PE)-0.66 | 52150.00 |
ВВГнг(А) 5х 1.5ок(N,PE)-1 | 54740.00 |
ВВГнг(А) 5х 2.5ок(N,PE)-0.66 | 69070.00 |
ВВГнг(А) 5х 2.5ок(N,PE)-1 | 72470.00 |
ВВГнг(А) 5х 4ок(N,PE)-0.66 | 105840.00 |
ВВГнг(А) 5х 4ок(N,PE)-1 | 111030.00 |
ВВГнг(А) 5х 6ок(N,PE)-0.66 | 148870.00 |
ВВГнг(А) 5х 6ок(N,PE)-1 | 156260.00 |
ВВГнг(А) 5х10ок(N,PE)-0.66 | 253130.00 |
ВВГнг(А) 5х10ок(N,PE)-1 | 265660.00 |
ВВГнг(А) 5х16ок(N,PE)-0.66 | 398570.00 |
ВВГнг(А) 5х16ок(N,PE)-1 | 418120.00 |
ВВГнг(А) 5х25ок(N,PE)-0.66 | 586260.00 |
ВВГнг(А) 5х25ок(N,PE)-1 | 615740.00 |
ВВГнг(А) 5х35ок(N,PE)-0.66 | 836190.00 |
ВВГнг(А) 5х35ок(N,PE)-1 | 878020.00 |
ВВГнг(А) 5х50мк(N,PE)-0.66 | 1247710.00 |
Заявка отправлена
Закрыть